市场||“世界鸭王”*ST华英再被强制执行
ailucy 2023年07月10日 星期一 上午 6:22
近日,*ST华英(002321)新增被执行人信息,执行标的超2亿元,案号(2021)豫01执8号,执行法院为郑州市中级人民法院,关联案件涉及借款合同纠纷。
目前110000+人已关注禽报工作室矩阵媒体
素材来源|综合国际畜牧网等采编
编辑|禽报工作室
附注|观点仅供参考 不代表本网观点
相关禽报推荐阅读
鸭报7-13||苗蛋涨势遭逆转大跌;胸腿动力衰减,头脖类近期无忧!
行情||7月中旬鸭产品走势分析:合同量较前期出现了下降
观点||生猪价格全线跌破7元/斤,家禽行业或将迎来红利期?
行情||6月鸡出栏达1.4亿,比5月增1000万;鸭6月出栏量稍减!
消息||“养鸭第一股”华英农业终于迎来“新希望”!
鸡报7-13||下没空间,上没力度,热乎劲一阵一阵!你不72变,怎挡81难?
行业||去年净利暴跌1715%、一季度亏9000万,世界鸭王或将陨落!
行情||鸭苗价格居高不下,为啥?揭示赌空失败的五点原因
行情||终是要真正去产能的,这轮大赔就从今年冬天真正开始?
【消息】华英农业预重整通过!未与任何第三方就种禽业务进行交接
